石家荘百楽電気機械設備有限会社
CASAPPA KAPPA シリーズ 鋳鉄ボディ ギア ポンプおよびモーター K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.{{9} } K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73
CASAPPA KAPPA Series Cast Iron Body Gear Pumps And Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73
CASAPPA KAPPA Series Cast Iron Body Gear Pumps And Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73
CASAPPA KAPPA Series Cast Iron Body Gear Pumps And Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73
CASAPPA KAPPA Series Cast Iron Body Gear Pumps And Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73
CASAPPA KAPPA Series Cast Iron Body Gear Pumps And Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73

CASAPPA KAPPA シリーズ 鋳鉄ボディ ギア ポンプおよびモーター K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.{{9} } K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73

KAPPAシリーズ鋳鉄製の2ピースギアポンプとモーター。 KAPPA は、SAE および欧州規格に準拠した取り付けフランジと側面ポートまたは背面ポートを備えています。 アセンブリの剛性により、高い動作圧力でも信頼性と高い体積効率が保証されます。排気量は 4,95 cm3/rev G 0.30 in3/rev から 73,82 cm3/rev G 4.50 in3/rev まで、グループで利用可能です。 20および30。最大。 ピーク圧力最大 330 bar G 4800 psi.Max。 最大 4000 min-1 の速度。 特長 高い作動圧力 高温での高効率 低騒音放出 オプションの内蔵バルブ 優先バルブ 負荷検知優先バルブ

お問い合わせを送る
説明

91

product-1094-135

CASAPPA KAPPA シリーズ 鋳鉄製ボディギヤポンプおよびモータ

K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5

K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73

product-790-897
 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

 

 

人気ラベル: casappa kappa シリーズ鋳鉄ボディギアポンプおよびモーター k.{0}} k.20*6,3k.20-8 k. 20*11,2 k.20-14 k.20-16 k. 20*20 k.20-25 k. 20-31,5 k.30-27 k.30-34 k.30-38 k.30-43 k.30-51 k.30*56 k.30 *61k.30*73

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall